11-06-2012
Confirman que el temporal costó casi 12 millones

El temporal que azotó la ciudad insumió casi 12 millones de pesos al municipio.
El Municipio de Quilmes informó sobre los gastos que demandó el temporal del pasado 4 de abril. Según se observa en el detalle, el gasto está referido al impacto directo sobre el presupuesto público municipal financiado con el dinero de la propia recaudación municipal y lo que corresponde de la coparticipación automática municipal, sin contemplar los servicios, bienes o suministros efectuados en especie o financiamiento directo por otros niveles de Estado. El monto total asciende a casi 11.7 millones de pesos
El comunicado enviado señala además que hay presentaciones efectuadas ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios por el gasto realizado, pagado y/o devengado, en aquellos conceptos que insumieron la reconexión de la energía eléctrica privada en el distrito y que fue afrontado eficientemente ante la emergencia por el equipo técnico municipal. Ese gasto asumen la cifra de $ 4.543.545,78; importe incluido dentro del monto final.
ALGUNOS GASTOS
Fecha | Proveedor | Detalle | Importe en $ | |||
11-abr | buloneria del sur | motosierra, escaleras motosierras | 170.941,58 | |||
11-abr | buloneria del sur | grupo electrogeno | 50.781,00 | |||
11-abr | buloneria del sur | arnes de seguridad | 5.717,00 | |||
10-abr | viviendas solano | viviendas prefabricadas | 61.710,00 | |||
09-abr | morguen alejandro | grupos electrogenos moto sierras | 40.180,00 | |||
10-abr | morguen alejandro | escaleras, fajas lumbares, guantes | 23.420,00 | |||
11-abr | FC insumos | motosierras y tejas | 180.107,16 | |||
09-abr | Pronunciamiento | Motosierras aceite cadenas | 61.738,00 | |||
10-abr | Pronunciamiento | motosierras y cadenas | 60.200,00 | |||
10-abr | Pronunciamiento | palas | 112.700,00 | |||
10-abr | Pronunciamiento | desmalezadoras carretillas | 61.700,00 | |||
10-abr | Pronunciamiento | horquillas machetes cepillos barrenderos | 87.045,60 | |||
11-abr | Pronunciamiento | frazadas | 52.000,00 | |||
07-abr | Pronunciamiento | frazadas | 52.000,00 | |||
10-abr | hugo blanco | machimbre clavos | 300.184,70 | |||
17-abr | rach | chapas galvanizadas | 150.420,00 | |||
09-abr | rach | chapas galvanizadas | 352.590,00 | |||
05-abr | kartonsec | chapas fibroasfalto | 199.650,00 | |||
20-abr | piweco | alquiler de grua pesada | 20.000,00 | |||
12-abr | muebles la juana s.a. | colchones | 152.438,00 | |||
12-abr | Pronunciamiento | Frazadas | 156.000,00 | |||
13-abr | cetra | machimbre | 10.230,00 | |||
13-abr | cetra | tirantes | 22.848,00 | |||
13-abr | cetra | tirantes | 26.980,00 | |||
16-abr | nepsa - hernandez | lavandina | 13.000,00 | |||
16-abr | rach | chapas galvanizadas | 207.000,00 | |||
18-abr | rach | chapas galvanizadas | 233.358,00 | |||
18-abr | rach | chapas galvanizadas | 207.000,00 | |||
20-abr | cetra | tirantes | 32.222,40 | |||
20-abr | cetra | chapas galvanizadas | 144.000,00 | |||
20-abr | cetra | chapas galvanizadas | 144.000,00 | |||
03-may | cetra | chapas galvanizadas | 166.000,00 | |||
03-may | cetra | chapas galvanizadas | 66.000,00 | |||
19-abr | Di Giovani | Alq. Autoelevador | 76.160,00 | |||
19-abr | Di Giovani | Artef. Luminicos | 135.600,00 | |||
19-abr | EDMA-Di Giovanni | Artef. Electricos | 287.040,00 | |||
03-may | EDMA-Di Giovanni | Artef. Luminicos de sodio | 135.600,00 | |||
23-abr | EDMA-Di Giovanni | Artef. Electricos | 346.110,00 | |||
03-may | EDMA-Di Giovanni | Alquiler autoelevador (2) | 65.280,00 | |||
05-abr | ELECTRIC JALEC | Morsetos | 249.120,00 | |||
13-abr | Elektrogen | alquiler de g. electrogeno | 17.702,30 | |||
20-abr | Giano Alberto | Fletes desde 8/4 hasta 21/4 | 84.000,00 | |||
18-abr | Liliana Sella | colchones | 33.800,00 | |||
19-abr | Liliana Sella | colchones | 33.800,00 | |||
20-abr | Liliana Sella | colchones | 16.900,00 | |||
05-abr | Max power S.A | Cable de aluminio | 371.800,00 | |||
07-abr | Max power S.A | Cable de aluminio | 440.000,00 | |||
07-abr | Max power S.A | Cable de aluminio | 207.400,00 | |||
20-abr | Motor Sun | 2 bateas x 14 dias | 407.400,00 | |||
20-abr | Motor Sun | 9 Motosierras | 48.600,00 | |||
16-abr | muebles la juana s.a. | colchones | 95.485,00 | |||
19-abr | muebles la juana s.a. | colchones | 84.500,00 | |||
10-abr | Pronunciamiento | ropa y guantes | 50.308,00 | |||
10-abr | Pronunciamiento | herramientas | 20.661,20 | |||
10-abr | Pronunciamiento | Motosierras herramientas | 35.690,00 | |||
16-abr | Pronunciamiento | guantes herramientas | 24.301,20 | |||
19-abr | Pronunciamiento | colchones | 53.600,00 | |||
18-abr | Pronunciamiento | colchones | 53.600,00 | |||
26-abr | Pronunciamiento | Motosierras, herramientas | 121.434,60 | |||
27-abr | Pronunciamiento | colchones | 26.400,00 | |||
04-may | Pronunciamiento | pares de guantes | 25.480,00 | |||
09-abr | Quitral Com | Combustible | 31.256,00 | |||
16-abr | Quitral Com | Combustible | 45.289,00 | |||
23-abr | Quitral Com | Combustible | 52.245,00 | |||
27-abr | Quitral Com | Combustible | 39.242,70 | |||
27-abr | Quitral Com | Combustible | 41.399,94 | |||
17-abr | vivendas roca | 17 viviendas prefabricadas | 215.985,00 | |||
23-abr | vivendas roca | 16 viviendas prefabricadas | 203.280,00 | |||
26-abr | vivendas roca | 10 viviendas prefabricadas | 127.050,00 | |||
27-abr | vivendas roca | 28 viviendas | 355.740,00 | |||
28-abr | vivendas roca | 29 viviendas | 368.445,00 | |||
04-may | todo fresco srl | viandas | 66.000,00 | |||
13-abr | morguen alejandro | motosierras grupos elect | 200.000,00 | |||
07-may | cor-vial | motosierras | 27.846,00 | |||
20-may | Megapools S.A | Alquiler de Camiones y bateas | 162.805,00 | |||
20-may | Etchevarne Hector | Controladores para semaforos | 92.500,00 | |||
22-may | LM Sist. luminicos S.A | Luminarias, fotocelulas, lamparas | 144.000,00 | |||
abr / may | Sueldos y Horas extras Devengados | Salud, Des. Social, Seguridad; Gobierno; Serv. Públicos; Obras Públicas | 1.814.535,00 | |||
Exención de Tasas a los damnificados - Gasto Tributario devengado | 539.447,26 | |||||
TOTAL GENERAL GASTOS TEMPORAL 4 DE ABRIL DE 2012 | 11.698.999,64 | |||||
NOTA: No se incluyó el Gasto realizado por el fondo afectado del Programa Nacional "Mejor Vivir" para reparación y construcción de viviendas, ejecutado y en ejecución por la Secretaría de Obras Públicas. | ||||||
Mas Noticias
- 03-07-2025 | 19:17:00 Charlas para prevenir el juego compulsivo en jóvenes de Quilmes
- 03-07-2025 | 17:01:00 Cervecería Quilmes impulsa la plantación de árboles en el Parque cervecero
- 03-07-2025 | 16:55:00 Detienen a un hombre acusado de generar material ilícito con IA
- 03-07-2025 | 16:25:00 Reclamo de ATE por descuentos a trabajadores de Tránsito
- 03-07-2025 | 09:11:00 Nuevo MAS pide una mesa de diálogo con el FIT para avanzar en una lista de unidad
- 03-07-2025 | 07:41:00 AySA realizará trabajos en Quilmes y podría haber baja presión de agua
- 02-07-2025 | 18:09:00 Alumnos del Instituto Santa Teresita se lucieron con “Drácula”
- 02-07-2025 | 13:32:00 El refugio `Caballos de Quilmes´ pide ayuda para salvar su hospital
- 02-07-2025 | 09:48:00 Bernasconi junto a Manes y Schiaretti en el lanzamiento de un nuevo espacio de centro
- 01-07-2025 | 20:16:00 Edelmiro Molinari regresa al escenario junto a Sebastián Peyceré con shows imperdibles
- 30-06-2025 | 16:50:00 Edesur compartió tips para calefaccionar en forma eficiente sin gastar de más
- 26-06-2025 | 17:55:00 Homenaje a Jorge Novak y al Papa Francisco en la Catedral de Quilmes